PPN合格投资人名单
现披露最新消息,之前在社交媒体热议的PPN投资人N+X制度已落实!
-
未来企业可直接选择此120家(N),再选择不超过79家(X)组成总计不超过200家的投资人
-
此120家不再需要单签协议大幅加快前期组团效率,同时未来可以在N+X家中进行流通转让,此举大幅提升PPN的流动性,有利于企业融资成本的进一步降低
-
受此政策及目前资产荒局面的影响,预计未来PPN将放量增长,高收益时代或将渐行渐远
2015年度定向债务融资工具专项机构投资人名单(120家) | |
银行和信用社(65家) | |
编号 | 机构名称 |
1 | 工商银行股份有限公司 |
2 | 银行股份有限公司 |
3 | 农业银行股份有限公司 |
4 | 建设银行股份有限公司 |
5 | 交通银行股份有限公司 |
6 | 招商银行股份有限公司 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
8 | 光大银行股份有限公司 |
9 | 兴业银行股份有限公司 |
10 | 民生银行股份有限公司 |
11 | 中信银行股份有限公司 |
12 | 平安银行股份有限公司 |
13 | 华夏银行股份有限公司 |
14 | 开发银行股份有限公司 |
15 | 南京银行股份有限公司 |
16 | 上海银行股份有限公司 |
17 | 进出口银行 |
18 | 北京银行股份有限公司 |
19 | 邮政储蓄银行股份有限公司 |
20 | 昆仑银行股份有限公司 |
21 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
22 | 四川省农村信用社联合社 |
23 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
24 | 广发银行股份有限公司 |
25 | 江西省农村信用社联合社 |
26 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
27 | 天津银行股份有限公司 |
28 | 厦门国际银行股份有限公司 |
29 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
30 | 深圳农村商业银行股份有限公司 |
31 | 恒丰银行股份有限公司 |
32 | 浙商银行股份有限公司 |
33 | 杭州银行股份有限公司 |
34 | 徽商银行股份有限公司 |
35 | 宁波银行股份有限公司 |
36 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
37 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
38 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
39 | 广州银行股份有限公司 |
40 | 江苏银行股份有限公司 |
41 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
42 | 长沙银行股份有限公司 |
43 | 重庆银行股份有限公司 |
44 | 青岛银行股份有限公司 |
45 | 厦门银行股份有限公司 |
46 | 西安银行股份有限公司 |
47 | 汉口银行股份有限公司 |
48 | 郑州银行股份有限公司 |
49 | 富滇银行股份有限公司 |
50 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
51 | 齐鲁银行股份有限公司 |
52 | 龙江银行股份有限公司 |
53 | 东莞银行股份有限公司 |
54 | 大连银行股份有限公司 |
55 | 成都银行股份有限公司 |
56 | 渤海银行股份有限公司 |
57 | 晋商银行股份有限公司 |
58 | 乌鲁木齐市商业银行 |
59 | 福建海峡银行股份有限公司 |
60 | 洛阳银行股份有限公司 |
61 | 盛京银行股份有限公司 |
62 | 齐商银行股份有限公司 |
63 | 河北银行股份有限公司 |
64 | 贵阳银行股份有限公司 |
65 | 农业发展银行 |
保险公司(3家) | |
1 | 泰康资产管理有限责任公司 |
2 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
3 | 人保资产管理股份有限公司 |
证券公司(23家) | |
1 | 中信证券股份有限公司 |
2 | 华宝证券有限责任公司 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 |
4 | 申万宏源证券股份有限公司 |
5 | 中信建投证券股份有限公司 |
6 | 中银国际证券有限责任公司 |
7 | 招商证券股份有限公司 |
8 | 华泰证券股份有限公司 |
9 | 国际金融股份有限公司 |
10 | 广发证券股份有限公司 |
11 | 第一创业证券股份有限公司 |
12 | 南京证券有限责任公司 |
13 | 平安证券有限责任公司 |
14 | 光大证券股份有限公司 |
15 | 国信证券股份有限公司 |
16 | 东海证券股份有限公司 |
17 | 海通证券股份有限公司 |
18 | 中投证券有限责任公司 |
19 | 东方证券股份有限公司 |
20 | 银河证券股份有限公司 |
21 | 长江证券股份有限公司 |
22 | 国元证券股份有限公司 |
23 | 国都证券有限责任公司 |
外资银行(8家) | |
1 | 汇丰银行()有限公司 |
2 | 三菱东京日联银行()有限公司 |
3 | 渣打银行()有限公司 |
4 | 法国巴黎银行()有限公司 |
5 | 花旗银行()有限公司 |
6 | 德意志银行()有限公司 |
7 | 摩根大通银行()有限公司 |
8 | 苏格兰皇家银行()有限公司 |
基金公司(2家) | |
1 | 中银基金管理有限公司 |
2 | 兴业全球基金管理有限公司 |
财务公司(5家) | |
1 | 中油财务有限责任公司 |
2 | 南方电网财务有限公司 |
3 | 石化财务有限责任公司 |
4 | 国电财务有限公司 |
5 | 中电投财务有限公司 |
信托公司(13家) | |
1 | 建信信托有限责任公司 |
2 | 中诚信托有限责任公司 |
3 | 中信信托有限责任公司 |
4 | 北方国际信托股份公司 |
5 | 兴业国际信托有限公司 |
6 | 交银国际信托有限公司 |
7 | 对外经济贸易信托有限公司 |
8 | 中海信托股份有限公司 |
9 | 山东省国际信托有限公司 |
10 | 陕西省国际信托股份有限公司 |
11 | 江苏省国际信托有限责任公司 |
12 | 华润深国投信托有限公司 |
13 | 北京国际信托公司 |
其他机构(1家) | |
1 | 中债信用增进投资股份有限公司 |
免责声明:本站行业新闻资讯栏目所提供的内容有部分来源于网络,版权归原作者。 并对这些信息的准确性和完整性不作任何保证! 所转载的文章出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。 站内提供的部分文章和图片资源或是网上搜集或是由网友提供,若无意中侵犯了哪个媒体、公司或个人的知识产权或权益, 敬请来信来电通知我们!本站将在3个工作日内删除!
下一篇: “庞氏骗局”