表:截止2015年11月10日金融租赁公司排名
排名 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本(亿元) | 成立时间 |
1 | 工银金融租赁有限公司(银行系) | 天津 | 110 | 2007年11月 |
2 | 国银金融租赁有限公司(银行系) | 深圳 | 95 | 1984年 |
3 | 建信金融租赁股份有限公司(银行系) | 北京 | 80 | 2007年12月 |
4 | 交银金融租赁有限责任公司(银行系) | 上海 | 70 | 2007年12月 |
5 | 昆仑金融租赁有限责任公司(国资系) | 重庆 | 60 | 2010年7月 |
6 | 招银金融租赁有限公司(银行系) | 上海 | 60 | 2008年3月 |
7 | 民生金融租赁有限公司(银行系) | 天津 | 50.95 | 2008年4月 |
8 | 兴业金融租赁有限责任公司(银行系) | 天津 | 50 | 2010年8月 |
9 | 太平石化金融租赁有限责任公司(银行系) | 上海自贸区 | 50 | 2014年6月30日 |
10 | 华融金融租赁股份有限公司(资产管理系) | 浙江 | 50 | 1984年 |
11 | 中信金融租赁(银行系) | 天津 | 40 | 2015年2月17日 |
12 | 长城国兴金融租赁有限公司(资产管理系) | 新疆 | 40 | 2008年2月 |
13 | 光大金融租赁有限公司(银行系) | 武汉 | 37 | 2010年6月 |
14 | 信达金融租赁有限公司(资产管理系) | 兰州 | 35 | 2010年5月 |
15 | 外贸金融租赁有限公司(资产管理系) | 北京 | 35 | 1985年 |
16 | 皖江金融租赁有限公司 | 芜湖 | 30 | 2011年12月 |
17 | 华夏金融租赁有限公司(银行系) | 昆明 | 30 | 2013年4月 |
18 | 湖北金融租赁公司 | 武汉 | 30 | 2014年12月29日 |
19 | 农银金融租赁有限公司(银行系) | 上海 | 30 | 2010年9月 |
20 | 浦银金融租赁股份有限公司(银行系) | 上海 | 29.5 | 2012年4月 |
21 | 渝农商金融租赁有限责任公司(银行系) | 重庆 | 25 | 2014年7月18日 |
22 | 江苏金融租赁有限公司(银行系) | 江苏 | 21.9 | 1985年 |
23 | 金融租赁有限公司 | 天津 | 20 | 2013年 |
24 | 北银金融租赁股份有限公司(银行系) | 北京 | 20 | 2013年8月5日 |
25 | 哈银金融租赁有限责任公司(银行系) | 哈尔滨 | 20 | 2014年1月15日 |
26 | 徽银金融租赁(银行系) | 合肥 | 20 | 2014年11月24日 |
27 | 横琴华通金融租赁有限公司 | 珠海 | 20 | 2015年2月6日 |
28 | 河北省金融租赁有限公司(城投系) | 河北 | 15 | 1995年 |
29 | 苏兴金融租赁有限公司(银行系) | 南京 | 12.5 | 2014年12月11日 |
30 | 北部湾金融租赁有限公司 | 南宁 | 10 | 2012年10月 |
31 | 邦银金融租赁股份有限公司(银行系) | 天津 | 10 | 2013年5月13日 |
32 | 珠江金融租赁有限公司(银行系) | 广东 | 10 | 2014年6月5日 |
33 | 永赢金融租赁公司(银行系) | 宁波 | 10 | 2014年12月8日 |
34 | 长江联合金融租赁有限公司(银行系) | 上海 | 10 | 2015年3月20日 |
35 | 西藏金融租赁有限公司 | 西藏 | 10 | 2014年11月13日 |
36 | 华运金融租赁股份有限公司 | 天津 | 10 | 2014年12月29日 |
37 | 江西金融租赁股份有限公司(银行系) | 南昌 | 10 | 2015年8月12日 |
38 | 江南金融租赁股份有限公司(银行系) | 常州 | 10 | 2014年12月11日 |
39 | 洛银金融租赁股份有限公司(银行系) | 洛阳 | 6 | 2014年10月14日 |
40 | 山西金融租赁有限公司(银行系) | 山西 | 5 | 1993年 |
备注:按注册资本排名
长期更新地址:http://www.tjrzzl.com/fl/f/alllist/list.htm