首页 > 银行机构研究 > 银行数据 银行机构研究银行数据
从2018年天津市融资租赁业务主要指标情况看2019年融资租赁业务趋势
- 银行数据
- 2018-12-21
主要包括金融机构存贷款情况
单位:亿元 | 融资租赁款 | 月末余额 | 比年初 | 余额同比±% | |
今年 | 去年 | ||||
1月末值 | 融资租赁 | 4439.37 | 58.92 | 70.69 | 14.7 |
2月末值 | 融资租赁 | 4455.19 | 74.74 | 110.86 | 14.0 |
3月末值 | 融资租赁 | 4585.02 | 204.57 | 205.84 | 14.5 |
4月末值 | 融资租赁 | 4639.95 | 259.49 | 269.36 | 14.1 |
5月末值 | 融资租赁 | 4705.23 | 324.78 | 318.80 | 14.3 |
6月末值 | 融资租赁 | 4728.12 | 347.67 | 407.95 | 12.4 |
7月末值 | 融资租赁 | 4762.10 | 381.65 | 432.64 | 12.5 |
8月末值 | 融资租赁 | 4792.06 | 411.61 | 456.94 | 12.6 |
9月末值 | 融资租赁 | 4812.55 | 432.09 | 494.30 | 12.1 |
10月末值 | 融资租赁 | 4818.93 | 438.48 | 547.72 | 10.9 |
11月末值 | 融资租赁 | ||||
12月末值 | 融资租赁 |
数据来自人民银行天津分行。于次月月末公开。