本文被阅读次了
2016-08-03 星期三 / 美国融资租赁 /
美国融资租赁业务量统计分析
图文介绍
指标名称 | 美国租赁业务量 |
频率 | 年 |
单位 | 十亿美元 |
时间区间 | 2008:2013 |
来源 | 全球租赁报告 |
更新时间 | 2015-04-27 |
2008 | 110.00 |
2009 | 173.90 |
2010 | 193.90 |
2011 | 268.80 |
2012 | 294.34 |
2013 | 317.88 |
数据来源:Wind资讯 |
本文被阅读次了
2016-08-03 星期三 / 美国融资租赁 /
指标名称 | 美国租赁业务量 |
频率 | 年 |
单位 | 十亿美元 |
时间区间 | 2008:2013 |
来源 | 全球租赁报告 |
更新时间 | 2015-04-27 |
2008 | 110.00 |
2009 | 173.90 |
2010 | 193.90 |
2011 | 268.80 |
2012 | 294.34 |
2013 | 317.88 |
数据来源:Wind资讯 |