相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
《SPSS统计分析基础教程》(第2版) | 统计学 | 坤FL 2015-4-27 | 0 2303 | 坤FL 2015-4-27 23:49 | |
---|---|---|---|---|---|
Pearson、Spearman、Kendall's tau-b三种相关性系数区别 | 统计学 | 坤FL 2015-5-3 | 0 3723 | 坤FL 2015-5-3 16:31 | |
SPSS曲线估计曲线回归 | 统计学 | 坤FL 2015-6-3 | 0 3818 | 坤FL 2015-6-3 23:10 | |
用SPSS做数据分析?先弄懂SPSS的基础知识吧。 | 统计学 | 小清新 2015-7-17 | 0 4826 | 小清新 2015-7-17 17:12 | |
Mac OS X 版本的 SPSS 24 下载 | 统计学 | 坤FL 2015-10-20 | 3 5535 | 南开租赁班 2017-8-22 23:21 | |
认识SPSS(SPSS的入门基础介绍视频) | 统计学 | 坤FL 2015-11-21 | 0 3728 | 坤FL 2015-11-21 16:22 | |
《SPSS入门与提高》在线学习视频 | 统计学 | 租赁视界 2016-3-24 | 0 4240 | 租赁视界 2016-3-24 17:34 | |
SPSS统计分析教程 | 统计学 | 坤FL 2017-1-19 | 0 4269 | 坤FL 2017-1-19 09:33 | |
用Excel和SPSS学习统计学 | 统计学 | 坤FL 2017-1-19 | 0 3758 | 坤FL 2017-1-19 13:21 |
没有相关内容